Kurumlara gre memur maalar belli oldu! Memur nvan /derece maa fark tablosu

Nisan ay enflasyon verisinin aklanmasyla birlikte memurlarn Temmuz zammna esas olacak drt aylk enflasyon fark yzde 12,29 olarak kesinleti. retmenden doktora, polisten hemireye kadar birok unvanda zaml maalar netleti. Ancak nihai oran iin Mays ve Haziran enflasyon verileri bekleniyor.

ZAMLI MEMUR MAALARI BELL OLDU

Nisan 2025 enflasyon orannn TK tarafndan aklanmasyla birlikte memur maalarna yaplacak 4 aylk zam oran netleti. Memurlar, enflasyon verilerine gre yzde 12,29 orannda art kesin olarak hak etti.

4 AYLIK ZAM ORANI: %12,29 KESNLET

2025 ylnn ilk drt aynda aklanan enflasyon rakamlar memurlar iin belirleyici oldu. Enflasyonun Mays ve Haziran aylarnda negatif aklanmamas durumunda, bu oran en az zam olarak maalara yansyacak. Ek olarak toplu szleme zamm da bu orana dahil edilecek.

4 AYLIK ENFLASYON VERSNE GRE KM NE KADAR ALACAK?

Yzde 12,29’luk zam oranna gre hesaplanan baz unvanlarn yeni maalar yle:

Polis Memuru: 66.151 TL

retmen: 59.409 TL

Uzman Doktor: 122.537 TL

Hemire: 60.005 TL

NVANLARA GRE ZAMLI MEMUR MAALARI

nvan | Derece | Mevcut Maa (TL) | Zam (TL) | 4 Aylk Veriye Gre Yeni Maa (TL)

ube Mdr (niversite Mezunu) | 1/4 | 66.329,49 | 8.151,89 | 74.481,39

Memur (niversite Mezunu) | 1/1 | 45.527,28 | 5.595,30 | 51.122,58

Uzman retmen | 1/4 | 58.643,75 | 7.206,16 | 65.849,91

retmen | 1/4 | 52.906,77 | 6.502,24 | 59.409,01

Bakomiser | 3/1 | 65.070,21 | 7.997,13 | 73.067,33

Polis Memuru | 8/1 | 58.910,97 | 7.240,16 | 66.151,12

Uzman Doktor | 1/4 | 109.126,24 | 13.411,62 | 122.537,89

Hemire (niversite Mezunu) | 5/1 | 53.437,70 | 6.567,49 | 60.005,19

Mhendis | 1/4 | 67.653,51 | 8.401,85 | 76.055,36

Teknisyen (Lise Mezunu) | 11/1 | 47.195,92 | 5.699,38 | 52.895,30

Profesr | 1/4 | 96.346,06 | 11.840,93 | 108.186,95

Aratrma Grevlisi | 7/1 | 63.848,84 | 7.847,02 | 71.695,86

Vaiz | 1/4 | 55.303,76 | 6.796,83 | 62.100,60

Avukat | 1/4 | 63.609,03 | 7.817,55 | 71.426,58

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir